Modelul Bluebird 1.8 Eprise produs de Nissan vine cu un motor de n/a cm3 pe n/a care produce n/a Cai Putere. Acest model a fost lansat in productie in anul 1998 si a fost retras din productie in 2001. Viteza maxima pentru Nissan Bluebird (U14) 1.8 Eprise este n/a si ii ia n/a secunde sa atinga viteza de 100 km/h pornind din repaus.
Verificati mai jos detaliile tehnice si specificatiile pentru Nissan Bluebird (U14) 1.8 Eprise:
Performante
Motor | 1.8 Eprise |
Putere | n/a |
Viteza Maxima | n/a |
Acceleratie 0-100 Km/h | n/a |
Consum Carburant Urban | n/a |
Consum Carburant Extra-Urban | n/a |
Consum Carburant Combinat | n/a |
Tip Carburant | n/a |
Greutate | n/a kg |
Standard Emisii | n/a |
Cutie Viteze Manuala (# viteze) | n/a |
Cutie Viteze Automata (# viteze) | n/a |
Piese Auto
Cautati si comandati diferite piese auto pentru Nissan Bluebird (U14) 1.8 Eprise:
๐ Cauciucuri | ๐ Jante | ๐ Suspensii |
๐ Tinichigerie | ๐ Lubrifianti | ๐ Injectoare |
๐ Turbine | ๐ Filtre | ๐ Iluminat |
๐ Transmisie | ๐ Electromotoare | ๐ Sisteme Racire |
Detalii Generale
Marca Automobil | Nissan |
Model | Bluebird |
Generatie | Bluebird (U14) |
Tip Caroserie | Sedan |
Numar usi | 4 |
Scaune | 5 |
Dimensiuni, Greutate, Volum
Lungime | n/a mm |
Latime | n/a mm |
Inaltime | n/a mm |
Greutate | n/a kg |
Greutate Maxima | n/a kg |
Ampatament | n/a mm |
Ecartament Fata | n/a mm |
Ecartament Spate | n/a mm |
Garda Sol | n/a mm |
Capacitate Rezervor | n/a litri |
Spatiu Maxim Portbagaj | n/a l |
Spatiu Minim Portbagaj | n/a l |
Motor
Pozitie Motor | n/a |
Capacitate Motor | n/a cm3 |
Sistem Carburant | n/a |
Turbina | n/a |
Cuplu Motor | n/a |
Putere Maxima la | n/a |
Tip Carburant | n/a |
Numar Cilindri | n/a |
Pozitie Cilindri | n/a |
Diametru Cilindri | n/a mm |
Cursa in Cilindru | n/a mm |
Rata Compresiei | n/a |
Numar Valve pe Cilindru | n/a |
Supapa tren | n/a |
Model Motor | n/a |
Roti & Frane
Cuplu Roti | n/a |
ABS | n/a |
Tip Directie | n/a |
Servodirectie | n/a |
Frane Fata | n/a |
Frane Spate | n/a |
Suspensii Fata | n/a |
Suspensii Spate | n/a |
Dimensiune Cauciuc | n/a |
Dimensiune Janta | n/a |
Diametru Intoarcere |
Imagini Nissan Bluebird (U14) 1.8 Eprise
Sunt nenumarate imagini pentru Nissan pe Google – CLIKC AICI pentru a vizualiza imagini cu Nissan Bluebird (U14).
Datele pentru Nissan Bluebird (U14) 1.8 Eprise prezentate mai sus pot contine erori. AutoData.wiki nu isi asuma nici o responsabilitate pentru eventualele greseli. Intotdeauna incercam sa imbunatatim baza noastra de masini, astfel ca daca identificati detalii incorecte, va rugam sa ne contactati.