Modelul Megane 1.4 Eco (BA0T) (70 CP) produs de Renault vine cu un motor de 1390 cm3 pe Benzina 95 care produce 70 Cai Putere Cai Putere. Acest model a fost lansat in productie in anul 1996 si a fost retras din productie in 1997. Viteza maxima pentru Renault Megane I (BA) 1.4 Eco (BA0T) (70 CP) este 168 km/h si ii ia 14.5 secunde sa atinga viteza de 100 km/h pornind din repaus.
Verificati mai jos detaliile tehnice si specificatiile pentru Renault Megane I (BA) 1.4 Eco (BA0T) (70 CP):
Performante
Motor | 1.4 Eco (BA0T) (70 CP) |
Putere | 70 Cai Putere |
Viteza Maxima | 168 km/h |
Acceleratie 0-100 Km/h | 14.5 |
Consum Carburant Urban | 9 |
Consum Carburant Extra-Urban | 5.2 |
Consum Carburant Combinat | n/a |
Tip Carburant | Benzina 95 |
Greutate | 1090 kg |
Standard Emisii | n/a |
Cutie Viteze Manuala (# viteze) | 5 |
Cutie Viteze Automata (# viteze) | n/a |
Piese Auto
Cautati si comandati diferite piese auto pentru Renault Megane I (BA) 1.4 Eco (BA0T) (70 CP):
🚗 Cauciucuri | 🚗 Jante | 🚗 Suspensii |
🚗 Tinichigerie | 🚗 Lubrifianti | 🚗 Injectoare |
🚗 Turbine | 🚗 Filtre | 🚗 Iluminat |
🚗 Transmisie | 🚗 Electromotoare | 🚗 Sisteme Racire |
Detalii Generale
Marca Automobil | Renault |
Model | Megane |
Generatie | Megane I (BA) |
Tip Caroserie | Hatchback |
Numar usi | 5 |
Scaune | 5 |
Dimensiuni, Greutate, Volum
Lungime | 4129 mm |
Latime | 1699 mm |
Inaltime | 1420 mm |
Greutate | 1090 kg |
Greutate Maxima | 1585 kg |
Ampatament | 2580 mm |
Ecartament Fata | 1450 mm |
Ecartament Spate | 1432 mm |
Garda Sol | n/a mm |
Capacitate Rezervor | 60 litri |
Spatiu Maxim Portbagaj | n/a l |
Spatiu Minim Portbagaj | 348 l |
Motor
Pozitie Motor | frontal, transversal |
Capacitate Motor | 1390 cm3 |
Sistem Carburant | Injectie mono-punct |
Turbina | n/a |
Cuplu Motor | 105/4000 Nm |
Putere Maxima la | 6000 rpm |
Tip Carburant | Benzina 95 |
Numar Cilindri | 4 |
Pozitie Cilindri | in linie |
Diametru Cilindri | 75.8 mm |
Cursa in Cilindru | 77 mm |
Rata Compresiei | 9.5 |
Numar Valve pe Cilindru | 2 |
Supapa tren | OHC |
Model Motor | n/a |
Roti & Frane
Cuplu Roti | fata |
ABS | da |
Tip Directie | suport de direcție |
Servodirectie | direcția hidraulică |
Frane Fata | disc |
Frane Spate | toba |
Suspensii Fata | rack depreciat |
Suspensii Spate | torsiune |
Dimensiune Cauciuc | 165/70 R13 |
Dimensiune Janta | n/a |
Diametru Intoarcere |
Imagini Renault Megane I (BA) 1.4 Eco (BA0T) (70 CP)
Sunt nenumarate imagini pentru Renault pe Google – CLIKC AICI pentru a vizualiza imagini cu Renault Megane I (BA).
Datele pentru Renault Megane I (BA) 1.4 Eco (BA0T) (70 CP) prezentate mai sus pot contine erori. AutoData.wiki nu isi asuma nici o responsabilitate pentru eventualele greseli. Intotdeauna incercam sa imbunatatim baza noastra de masini, astfel ca daca identificati detalii incorecte, va rugam sa ne contactati.